فهرست تکمیلی شرکت های تولید کننده شیشه
فهرست تکمیلی شرکت های تولید کننده شیشه اعلام شد .
متن مصوبه
سازمان : گمرک تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ شماره : ۹۸/۴۱۵۷۴۰ |
پیرو بخشنامه شماره ۴۹/۹۸/۳۳۵۴۶۵ مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ موضوع ساماندهی صادرات محصول شیشه تخت ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۹۲۸۳۳ مورخ ۹۸/۰۴/۰۱ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به فهرست تکمیلی شرکت های تولیدکننده شیشه ، جهت اقدام مطابق مفاد بخشنامه پیروی ارسال می گردد .
شایسه است مراتب به کلیه واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ و طبق مقررات صادرات و واردات ، بر حسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد .
علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات
۱ | شرکت آریا جام مهرگان پارس | ۷۰۰۷۱۱۹۰ – ۷۰۰۷۱۹۱۰ – ۷۰۰۷۲۱۹۰ – ۷۰۰۷۱۹۹۰ – ۷۰۰۷۱۹۲۰ – ۷۰۰۷۲۹۰۰ |
۲ | شرکت شیشه ایمنی زرین اراک | |
۳ | شرکت شیشه ایمنی شرق | |
۴ | شرکت شیشه ایمنی خراسان | |
۵ | شرکت شیشه طلیعه داران جاودان خراسان | |
۶ | شرکت شیشه ایمنی شیشه چی | |
۷ | شرکت شیشه ایمنی داوودی | |
۸ | شرکت شیشه ایمنی الماس شرق | |
۹ | شرکت ونوس شیشه | |
۱۰ | شرکت شیشه سپهر | |
۱۱ | شرکت شیشه گیلان | |
۱۲ | شرکت سایپا شیشه | |
۱۳ | شرکت شیشه به نور | |
۱۴ | شرکت شیشه سازان جام ایمنی | |
۱۵ | شرکت شیشه جام گستر | |
۱۶ | شرکت شیشه البرز جام | |
۱۷ | شرکت شیشه امید اصفهان | |
۱۸ | شرکت شیشه بویش جام پارسیان | |
۱۹ | شرکت شیشه ایمنی صالحی | |
۲۰ | شرکت شیشه ایمنی فروغ سپاهان | |
۲۱ | شرکت شیشه بوکان سکوریت | ۷۰۰۷۱۱۹۰-۷۰۰۷۱۹۱۰
۷۰۰۷۲۱۹۰-۷۰۰۷۱۹۹۰ ۷۰۰۷۲۹۰۰-۷۰۰۷۱۹۲۰ |
۲۲ | گروه صنعتی فیدار آلومینیوم شفق | |
۲۳ | شرکت زرین شیشه | |
۲۴ | شرکت شیشه ایران حراک | |
۲۵ | شرکت شیشه بهینه جام البرز |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.